|  | MarktDas bunte Treiben der Händler, Bauern und Handwerker, die ihre Waren feilbieten, zieht jeden wie magisch an.
 
 
						
							|  |  |  |  
							| Nahrung | KG | KM |  
							| Äpfel | 1 | 1 |  
							| Birnen | 1 | 1 |  
							| Brot, Weizen oder Roggen | 1 | 2 |  
							| Brot, Baumpilz | 1 | 8 |  
							| Butter | 1 | 20 |  
							| Erdbeeren | 1 | 3 |  
							| Eier, 10 Stück | 1 | 5 |  
							| Fisch | 1 | 10 |  
							| Fleisch | 1 | 10 |  
							| Geflügel | 1 | 10 |  
							| Gemüse | 1 | 3 |  
							| Gewürze | < | 50 |  
							| Hafer | 1 | 1 |  
							| Heu | 2 | 1 |  
							| Honig | < | 5 |  
							| Hundefutter | 1 | 2 |  
							| Kartoffeln | 1 | 1 |  
							| Käse | 1 | 15 |  
							| Kastanien | 1 | 2 |  
							| Kirschen | 1 | 2 |  
							| Kräuter | < | 5 |  
							| Kuchen | 1 | 5 |  
							| Lakritze | < | 4 |  
							| Nüsse | < | 1 |  
							| Pferdefutter | 1 | 1 |  
							| Quark | 1 | 15 |  
							| Reis | 1 | 2 |  
							| Salz | 1 | 25 |  
							| Schinken | 1 | 20 |  
							| Süßholz | < | 2 |  
							| Verpflegung pro Tag | 1 | 5 |  
							| Vogelfutter | 1 | 3 |  
							| Wurst | 1 | 15 |  
							| Zucker, Kandis | 1 | 50 |  
							| Zuckerstange | < | 4 |  
						
							|  |  |  |  
							| Tiere | KG | KM |  
							| Bär | - | 300 |  
							| Eichhörnchen | 1 | 40 |  
							| Elefant | - | 3000 |  
							| Esel | - | 150 |  
							| Fellkuh | - | 400 |  
							| Frechdachs | - | 100 |  
							| Frettchen | - | 25 |  
							| Greifvogel | - | 100 |  
							| Hase | 2 | 3 |  
							| Himmelsstürmer | - | 130 |  
							| Huhn | 1 | 1 |  
							| Hund, Bastard | - | 25 |  
							| Hund, Rasse o. Jagd | - | 200 |  
							| Kalb | - | 150 |  
							| Kamel | - | 2000 |  
							| Katze | - | 5 |  
							| Kuh | - | 250 |  
							| Kröte | < | 7 |  
							| Liebär | - | 100 |  
							| Löwe | - | 1300 |  
							| Maultier | - | 250 |  
							| Maus | < | 5 |  
							| Meerkatze | - | 25 |  
							| Ochse | - | 250 |  
							| Pferd | - | 500 |  
							| Pony | - | 300 |  
							| Schaf | - | 60 |  
							| Schlange | 1 | 25 |  
							| Schwein | - | 70 |  
							| Spaßvogel | - | 1000 |  
							| Stier | - | 500 |  
							| Taube | 1 | 5 |  
							| Tontaube, nur im Paar | 1 | 30 |  
							| Uhu | - | 50 |  
							| Weißfisch | 1 | 15 |  
							| Wollmilchsau | - | 100 |  
							| Ziege | - | 50 |  
						
							|  |  |  |  
							| Krempel | KG | KM |  
							| Angelhaken mit Schnur | < | 4 |  
							| Becher, Holz | < | 5 |  
							| Becher, irden | < | 5 |  
							| Becher, Zinn | < | 25 |  
							| Beutel, Leder | - | 10 |  
							| Beutel, Stoff | - | 6 |  
							| Boot, Ruder | - | 400 |  
							| Boot, Segel | - | 600 |  
							| Brille | - | 400 |  
							| Decke, Wolle | 1 | 40 |  
							| Duftwasser | < | 40 |  
							| Eßbesteck | < | 25 |  
							| Fackel, 1 h | 1 | 1 |  
							| Faß | 10 | 100 |  
							| Feldflasche, 1 Liter | 1 | 25 |  
							| Fernrohr, Teleskop | < | 300 |  
							| Feuerstein & Stahl | < | 10 |  
							| Fischnetz | 1 | 40 |  
							| Garn, 10 m | < | 5 |  
							| Geldbeutel | < | 10 |  
							| Hufeisen, 4 | 4 | 160 |  
							| Kamm | < | 25 |  
							| Kerze, 2 h | < | 1 |  
							| Kerzenständer | 1 | 30 |  
							| Kette, Tragkraft 250 kg, je m | 2 | 40 |  
							| Kordel, 5 m | < | 7 |  
							| Lakritze | < | 2 |  
							| Laterne, Kerze, 1 h | 1 | 40 |  
							| Laterne, Öl, 1 Nacht | 1 | 80 |  
							| Laternenöl | < | 5 |  
							| Messer | 1  2 | 10 |  
							| Pfanne | 1 | 50 |  
							| Pfeife | < | 100 |  
							| Pferdewagen | - | 600 |  
							| Phiole | < | 10 |  
							| Puppe, Stoff | < | 35 |  
							| Puppe, Wachs | < | 20 |  
							| Ranzen, Leder | - | 75 |  
							| Reitgerte | < | 50 |  
							| Rucksack | 1 | 60 |  
							| Sanduhr, EN | < | 50 |  
							| Sanduhr, Stundenglas | 1 | 80 |  
							| Sattel | 7 | 250 |  
							| Satteltaschen | 1 | 100 |  
							| Satteldecke | 1 | 35 |  
							| Schlafsack, einfach | 2 | 200 |  
							| Schlafsack, Schneemausfell | 1 | 1500 |  
							| Schlitten, zum Rodeln | 3 | 50 |  
							| Schlitten, für Hunde | - | 250 |  
							| Seife | < | 5 |  
							| Seil, Hanf 10 m | 3 | 50 |  
							| Seil, Seide 15 m | 1 | 150 |  
							| Spiegel, klein aus Blech | < | 30 |  
							| Spiegel, klein aus Glas | < | 200 |  
							| Strickleiter je Meter | 1 | 20 |  
							| Tasche, Gürtel | < | 20 |  
							| Tasche, Umhänge | < | 30 |  
							| Teller, Holz | 1 | 4 |  
							| Teller, irden | 1 | 3 |  
							| Teller, Zinn | 1 | 10 |  
							| Tiegel | < | 15 |  
							| Topf | 1 | 50 |  
							| Truhe, Holz, 10 Liter | 10 | 100 |  
							| Uhu, Vogelkot | < | 10 |  
							| Verbandszeug | 1 | 20 |  
							| Wagen, Einspänner | - | 400 |  
							| Wagen, Zweispänner | - | 700 |  
							| Wagen, Vierspänner | - | 1200 |  
							| Wasserschlauch | 1 | 15 |  
							| Würfel, 3W6 | < | 2 |  
							| Würfel, W20 | < | 20 |  
							| Zaumzeug | 1 | 100 |  
							| Zelt, 2 Personen | 2 | 120 |  
							| Zelt, 4 Personen | 3 | 150 |  
							| Zelt, 8 Personen | 5 | 220 |  
							| Zinnfigürchen, bemalt | < | 20 |  
							| Zinnfigürchen, roh | < | 10 |  
							| Zuggeschirr, Hundeschlitten | 1 | 35 |  
							| Zunder | < | 15 |  
 
						
							|  |  |  |  
							| Bekleidung | KG | KM |  
							| Decke | 1 | 40 |  
							| Gürtel, Leder | - | 20 |  
							| Handschuhe, Leder | - | 40 |  
							| Handschuhe, Wolle | - | 20 |  
							| Hemd | - | 35 |  
							| Hose, Beinkleid | - | 50 |  
							| Hut, Filz | - | 25 |  
							| Jacke | - | 50 |  
							| Kleid | - | 80 |  
							| Kleidung, RS 0 | - | 100 |  
							| Kopftuch | - | 10 |  
							| Leder m2 | 1 | 20 |  
							| Mantel | - | 75 |  
							| Muff, Fell | - | 25 |  
							| Mütze | - | 15 |  
							| Nachthemd | - | 25 |  
							| Nachtmütze | - | 15 |  
							| Nähzeug, Leder | < | 20 |  
							| Nähzeug, Stoff | < | 10 |  
							| Rock | - | 50 |  
							| Sandalen | - | 20 |  
							| Sattel | - | 250 |  
							| Schuhe | - | 40 |  
							| Seide m2 | < | 100 |  
							| Stiefel | - | 80 |  
							| Stoff m2, fein | 1 | 25 |  
							| Stoff m2, grob | 1 | 15 |  
							| Strümpfe | - | 8 |  |  |